9月30日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2021年第9批)。經電車資源統計,本批次共有242款新能源車新產品。其中,符合《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2020〕593號)產品技術要求的新能源車型的197款,其他新能源車型有45款。
一、符合《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2020〕593號)產品技術要求的新能源車型的197款
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | FV6465BCABEV | 純電動多用途乘用車 |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1040EBEV | 純電動載貨汽車 |
3 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYEBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
4 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ1040TLBEV1 | 純電動載貨汽車 |
5 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5042XXYTBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
6 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK6460HF2BEV | 純電動多用途乘用車 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XXYEV8 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XYZEV5 | 純電動郵政車 |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5319GJBEV2C | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-56 | 純電動低入口城市客車 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA-1 | 純電動城市客車 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109SHEVCA-1 | 插電式混合動力城市客車 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVUA-7 | 純電動客車 |
14 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6660BEVG11 | 純電動城市客車 |
15 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6660BEVG21 | 純電動城市客車 |
16 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6660BEVG22 | 純電動城市客車 |
17 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6129EV23 | 純電動城市客車 |
18 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6851EV8 | 純電動城市客車 |
19 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威馬牌 | SZS7000A05BEV | 純電動轎車 |
20 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-4G | 純電動廂式運輸車 |
21 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5032XXYK6BEV-4G | 純電動廂式運輸車 |
22 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5087CYLZFEVMZ1 | 純電動瓶裝飲料運輸車 |
23 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | BJ6480BSA8-BEV | 純電動多用途乘用車 |
24 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | BJ6480BSA9-BEV | 純電動多用途乘用車 |
25 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | BJ6480BSAA-BEV | 純電動多用途乘用車 |
26 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUAB-BEV | 純電動轎車 |
27 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUAC-BEV | 純電動轎車 |
28 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUAD-BEV | 純電動轎車 |
29 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA3318BEVWE | 純電動自卸汽車 |
30 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4250BEVWCA | 換電式純電動半掛牽引車 |
31 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4254BEVWC | 純電動半掛牽引車 |
32 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6119GHBEV3 | 純電動城市客車 |
33 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | VCC7002F09VBEV | 純電動轎車 |
34 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | VCC7002F10VBEV | 純電動轎車 |
35 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCC7003F03XBEV | 純電動轎車 |
36 | 浙江吉利汽車有限公司 | 楓葉牌 | MR7001SEV02 | 換電式純電動轎車 |
37 | 浙江吉利汽車有限公司 | 楓葉牌 | MR7001SEV03 | 換電式純電動轎車 |
38 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | MR6490SEV01 | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
39 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 蔚來牌 | HFC7002CSEV1-W | 換電式純電動轎車 |
40 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5041XTYTG2BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
41 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5083XXYTGA2BEV | 純電動廂式運輸車 |
42 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYF3111Z145BEV | 純電動廂式運輸車 |
43 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XYKG3314Z144BEV | 純電動翼開啟廂式車 |
44 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5042XLCJEEV336 | 純電動冷藏車 |
45 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG1 | 純電動城市客車 |
46 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG2 | 純電動城市客車 |
47 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG3 | 純電動城市客車 |
48 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6732BEVQZ5 | 純電動客車 |
49 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | HQG5043XXYEV12 | 純電動廂式運輸車 |
50 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | HQG5043XXYEV13 | 純電動廂式運輸車 |
51 | 湖北三環汽車有限公司 | 十通牌 | STQ4186L02Y4NBEV | 純電動牽引汽車 |
52 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5310GJBEV3 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
53 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV8 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
54 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV9 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
55 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV10 | 純電動轎車 |
56 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7004BEV2 | 純電動轎車 |
57 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM3312ZZX1BEV | 純電動自卸汽車 |
58 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV | 純電動半掛牽引車 |
59 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV1 | 純電動半掛牽引車 |
60 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV1 | 換電式純電動半掛牽引車 |
61 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV2 | 換電式純電動半掛牽引車 |
62 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5251GJB1BEV2 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
63 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB9BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
64 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB9BEV2 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
65 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN3312B36C7BEV | 換電式純電動自卸汽車 |
66 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0N | 純電動多用途乘用車 |
67 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0S | 純電動多用途乘用車 |
68 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創牌 | GAM7000BEVM0B | 純電動轎車 |
69 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7003EVB3EAB | 純電動轎車 |
70 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7003EVB3KAB | 純電動轎車 |
71 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7003EVB3KBE | 純電動轎車 |
72 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7003EVGMAB | 純電動轎車 |
73 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVA6EAU | 純電動廂式運輸車 |
74 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA5DBK | 純電動轎車 |
75 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA5EBK | 純電動轎車 |
76 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1DBK | 純電動轎車 |
77 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1EBK | 純電動轎車 |
78 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ3310BEVES446H | 換電式純電動自卸汽車 |
79 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL4250BEVEWPH | 換電式純電動半掛牽引車 |
80 | 長安福特汽車有限公司 | 瑪斯丹(MUSTANG)牌 | CAF6470A1BEV | 純電動多用途乘用車 |
81 | 長安福特汽車有限公司 | 瑪斯丹(MUSTANG)牌 | CAF6470A2BEV | 純電動多用途乘用車 |
82 | 長安福特汽車有限公司 | 瑪斯丹(MUSTANG)牌 | CAF6470A3BEV | 純電動多用途乘用車 |
83 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC5027XLHAAABEV | 純電動教練車 |
84 | 成都高原汽車工業有限公司 | 英倫牌 | RX6490DSHEV01 | 插電式增程混合動力福祉多用途乘用車 |
85 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL6101URBEV6 | 純電動城市客車 |
86 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL6810URBEV2 | 純電動城市客車 |
87 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045TYHBEV1Z1 | 純電動路面養護車 |
88 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045ZLJBEV1Z1 | 純電動自卸式垃圾車 |
89 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V3267Z1SEV | 換電式純電動自卸汽車 |
90 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V4067Z1SEV | 換電式純電動自卸汽車 |
91 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5030ZXXPBEVC | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
92 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470SBEV2 | 純電動多用途乘用車 |
93 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX3180BEV371N | 純電動自卸汽車 |
94 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX3317MF386BEV1 | 純電動自卸汽車 |
95 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX4257MF4BEV2 | 純電動牽引汽車 |
96 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX4257MF4XSEV1 | 換電式純電動牽引汽車 |
97 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5180TXSAEV | 純電動洗掃車 |
98 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN9 | 純電動低入口城市客車 |
99 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVX2 | 純電動城市客車 |
100 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111ZEV1N1 | 純電動客車 |
101 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111ZGEVN1 | 純電動城市客車 |
102 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN8 | 純電動低地板城市客車 |
103 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVX2 | 純電動城市客車 |
104 | 現代商用汽車(中國)有限公司 | 現代牌 | CHM5045XXYZDC33BEV | 純電動廂式運輸車 |
105 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5080ZYSBEVZY1 | 純電動壓縮式垃圾車 |
106 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV5 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
107 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV6 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
108 | 上海汽車集團股份有限公司 | 智己牌 | CSA7003DBEV1 | 純電動轎車 |
109 | 上海汽車集團股份有限公司 | 智己牌 | CSA7003DBEV2 | 純電動轎車 |
110 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ4180BEVL | 換電式純電動半掛牽引車 |
111 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN62 | 插電式混合動力城市客車 |
112 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5039XXYEVJ0 | 純電動廂式運輸車 |
113 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVP0C2 | 純電動城市客車 |
114 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0CB | 純電動城市客車 |
115 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6106JEVJ0CS1 | 純電動雙層城市客車 |
116 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVY0C3 | 純電動城市客車 |
117 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVJ01 | 純電動客車 |
118 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA7001BABEV | 純電動轎車 |
119 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5049XLCSHEVGM1 | 插電式混合動力冷藏車 |
120 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5049XXYBEVM1 | 純電動廂式運輸車 |
121 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5079TQZSHEVGL1 | 插電式混合動力清障車 |
122 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVDN | 純電動轎車 |
123 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVDW | 純電動轎車 |
124 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVEF | 純電動轎車 |
125 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3310ZHJBEV5 | 換電式純電動自卸汽車 |
126 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3310ZHJBEV7 | 換電式純電動自卸汽車 |
127 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3310ZHJBEV9 | 換電式純電動自卸汽車 |
128 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL4250ZEKBEV3 | 換電式純電動半掛牽引車 |
129 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5036XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
130 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5310GJBZHKBEV1 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
131 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5310GJBZHKBEV2 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
132 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5310GJBZHKBEV3 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
133 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC5031CCYD0X0BEV | 純電動倉柵式運輸車 |
134 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG5310ZLJAJFBEV1 | 純電動自卸式垃圾車 |
135 | 神河汽車有限公司 | 神河聯達牌 | ESH5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
136 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV5 | 純電動自卸汽車 |
137 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV6 | 換電式純電動半掛牽引車 |
138 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV1A | 純電動廂式運輸車 |
139 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV6 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
140 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5021XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
141 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5033XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
142 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6940GBEV6 | 純電動城市客車 |
143 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ5010XLHBEVS111 | 純電動教練車 |
144 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6690CRBEV3 | 純電動城市客車 |
145 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6858CRBEV1 | 純電動城市客車 |
146 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVU7 | 純電動低入口城市客車 |
147 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6855UBEVS1 | 純電動城市客車 |
148 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6815BEVG17 | 純電動城市客車 |
149 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | GXA5031XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
150 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030DC14-BEV | 純電動載貨汽車 |
151 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030SC2-BEV | 純電動載貨汽車 |
152 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030CCYDC1-BEV | 純電動倉柵式運輸車 |
153 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYDC14-BEV | 純電動廂式運輸車 |
154 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC14-BEV | 純電動廂式運輸車 |
155 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | TSL7000BEVBA3 | 純電動轎車 |
156 | 江蘇國新新能源乘用車有限公司 | 翼刻牌 | GXE7001BEV1A | 純電動轎車 |
157 | 江西博能新能源汽車有限公司 | 上觀牌 | BSR6660BEVGS2 | 純電動低入口城市客車 |
158 | 江西博能新能源汽車有限公司 | 上觀牌 | BSR6826BEVGS2 | 純電動城市客車 |
159 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE3040ZBEV | 純電動自卸汽車 |
160 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5041CCYBEV | 純電動倉柵式運輸車 |
161 | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE6120GBEV | 純電動城市客車 |
162 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG6850GBEV1 | 純電動城市客車 |
163 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG6850GBEV3 | 純電動城市客車 |
164 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5043XXYBEVHDM1 | 換電式純電動廂式運輸車 |
165 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | BQJ5120TXSBYDEV | 純電動洗掃車 |
166 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | SMJ5120ZYSDBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
167 | 鞍山森遠路橋股份有限公司 | 森遠牌 | AD5180ZYSDFBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
168 | 哈爾濱通聯客車有限公司 | 哈爾濱牌 | HKC6102BEV | 純電動城市客車 |
169 | 上海滬光客車廠 | 滬光牌 | HG5041TYHBEV | 純電動路面養護車 |
170 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | NJK5310ZLJBEV1 | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
171 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | NJK5310ZLJBEV2 | 純電動自卸式垃圾車 |
172 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6107GBEV2 | 純電動低入口城市客車 |
173 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5040ZXXYBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
174 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5100TSLYSHEV | 插電式混合動力掃路車 |
175 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5180TDYYBEV | 純電動多功能抑塵車 |
176 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5180TXSYBEV | 純電動洗掃車 |
177 | 海沃機械(中國)有限公司 | 海沃牌 | HWJ5181ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
178 | 南京恒天領銳汽車有限公司 | 恒天領銳牌 | HTK5310ZLJBEVHA | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
179 | 南京恒天領銳汽車有限公司 | 恒天領銳牌 | HTK5310ZLJBEVHB | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
180 | 湖州恩馳汽車有限公司 | 恩納德牌 | HZK5180TDYYBEV | 純電動多功能抑塵車 |
181 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | ART5040ZXLY46BEV | 純電動廂式垃圾車 |
182 | 煙臺杰瑞石油裝備技術有限公司 | 杰瑞牌 | JR5120TWQBEV | 純電動道路污染清除車 |
183 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | LHC5180ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
184 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030ZXLD0BEV | 純電動廂式垃圾車 |
185 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5084XTYD0BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
186 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5100TCAD1BEV | 純電動餐廚垃圾車 |
187 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5122ZYSD0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
188 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD4BEV | 純電動清洗車 |
189 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5080ZXXDNSHEV | 插電式混合動力車廂可卸式垃圾車 |
190 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5120TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
191 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5120ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
192 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5180TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 |
193 | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | KTE5180GSSDEV | 純電動灑水車 |
194 | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | KTE5185TDYDEV | 純電動多功能抑塵車 |
195 | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | WZG5030XXYCYBEV | 純電動廂式運輸車 |
196 | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | WZG5031XXYCYBEV | 純電動廂式運輸車 |
197 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | CLY5315GJB29BEV1 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
二、其他新能源車型
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ5180GSSLFCEV | 燃料電池灑水車 |
2 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5042XLCTBEV | 純電動冷藏車 |
3 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK7001RDBEV | 純電動轎車 |
4 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XSWJ2BEV-3 | 純電動商務車 |
5 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5312ZLJFCEVW | 燃料電池自卸式垃圾車 |
6 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6609G6EV22 | 純電動城市客車 |
7 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317W466HF1PHEV | 插電式混合動力自卸汽車 |
8 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ3316V486HZ1FCEV | 燃料電池自卸汽車 |
9 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126FCEVG7 | 燃料電池低入口城市客車 |
10 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM3313ZZX2FCEV | 燃料電池自卸汽車 |
11 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5120ZYSSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
12 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPCBC | 純電動轎車 |
13 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPCBH | 純電動轎車 |
14 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5180XXYFCEV1 | 燃料電池廂式運輸車 |
15 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAFCEV5 | 燃料電池低入口城市客車 |
16 | 現代商用汽車(中國)有限公司 | 現代牌 | CHM5045XLCZDC33BEV | 純電動冷藏車 |
17 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6809JFCEVJ0 | 燃料電池客車 |
18 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA7001AABEV | 純電動轎車 |
19 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL4250ZEKFCEV3 | 燃料電池半掛牽引車 |
20 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5040XXYHEV | 插電式混合動力廂式運輸車 |
21 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6106FCEVD1 | 燃料電池低入口城市客車 |
22 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6591CBEV | 純電動城市客車 |
23 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6520CBEV | 純電動輕型客車 |
24 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6600GBEV1 | 純電動城市客車 |
25 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11E | 純電動轎車 |
26 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11F | 純電動轎車 |
27 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | FSQ4250SFFCEV1 | 燃料電池半掛牽引車 |
28 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6601CRBEV1 | 純電動城市客車 |
29 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | DLP5041XXYFCEVT20H | 燃料電池廂式運輸車 |
30 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5041XTYEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
31 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | ART5030ZZZY27BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
32 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5120ZYSDGBEVZ | 純電動壓縮式垃圾車 |
33 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091GSSFCEV | 燃料電池灑水車 |
34 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091TCAFCEV | 燃料電池餐廚垃圾車 |
35 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091XBWFCEV | 燃料電池保溫車 |
36 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091ZYSFCEV | 燃料電池壓縮式垃圾車 |
37 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5181XYKFCEV | 燃料電池翼開啟廂式車 |
38 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5101ZYSD1BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
39 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180ZXLD0FCEV | 燃料電池廂式垃圾車 |
40 | 黃岡普赫氫能商用車有限公司 | 泰格牌 | HPH5090XBWFCEV | 燃料電池保溫車 |
