近日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2021年第10批)》。本批推薦目錄共有219款車型,其中符合2020產品技術要求的新能源車型有171款、其他新能源車型有48款。
(一)符合《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2020〕593號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA4250P66T1BEVA1 | 純電動半掛牽引車 |
2 | 中國第一汽車集團有限公司 | 一汽牌 | CA7007BEVF | 純電動轎車 |
3 | 東風本田汽車有限公司 | 本田(HONDA)牌 | DHW7001RSBEV | 純電動轎車 |
4 | 東風本田汽車有限公司 | 本田(HONDA)牌 | DHW7002RSBEV | 純電動轎車 |
5 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1040TBEV6 | 純電動載貨汽車 |
6 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYTBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
7 | 東風汽車集團有限公司 | 華神牌 | DFD5120XLHLBEV | 純電動教練車 |
8 | 東風汽車集團有限公司 | 華神牌 | DFD5186XLCLCHEV | 插電式混合動力冷藏車 |
9 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ4250GLBEV3 | 純電動半掛牽引車 |
10 | 東風汽車集團有限公司 | 嵐圖牌 | EQ6492AL5F1SHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
11 | 東風汽車集團有限公司 | 嵐圖牌 | EQ6492AL5F2SHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5063XTYEV-H1 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5312ZLJEV-H1 | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5319GJBEV2A | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA-2 | 純電動低入口城市客車 |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6730EVCA | 純電動城市客車 |
17 | 北汽瑞翔汽車有限公司 | 北京牌 | BJ5032XXYDMN5X2BEV | 純電動廂式運輸車 |
18 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC5032XXYBEVM1 | 純電動廂式運輸車 |
19 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC5033XXYBEVM2 | 純電動廂式運輸車 |
20 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6660BEVG12 | 純電動城市客車 |
21 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6851EV7 | 純電動城市客車 |
22 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5127TQZZKEVCWZ | 純電動清障車 |
23 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5127XXYZKEVWZ1 | 純電動廂式運輸車 |
24 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4251BEVWCA | 換電式純電動半掛牽引車 |
25 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4253BEVWCA | 換電式純電動半掛牽引車 |
26 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5310GJBBEVNEA | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
27 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5310ZLJBEVWA | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
28 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5316ZLJBEVWA | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
29 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5318TPBBEVWE | 純電動平板運輸車 |
30 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204E61PPHEV | 插電式混合動力轎車 |
31 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204E61ZPHEV | 插電式混合動力轎車 |
32 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | MR6490SEV02 | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
33 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6101G9EV21 | 純電動低入口城市客車 |
34 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5037XGCDEV2 | 純電動工程車 |
35 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV18 | 純電動廂式運輸車 |
36 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | HFC6463EEV2 | 純電動多用途乘用車 |
37 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7000WEV11 | 純電動轎車 |
38 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | HFC5043XXYEV1N | 純電動廂式運輸車 |
39 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 啟騰牌 | FJ5030XXYBEVA10 | 純電動廂式運輸車 |
40 | 零跑汽車有限公司 | 零跑牌 | FZ7000BEV06 | 純電動轎車 |
41 | 零跑汽車有限公司 | 零跑牌 | FZ7000BEV07 | 純電動轎車 |
42 | 零跑汽車有限公司 | 零跑牌 | FZ7000BEV08 | 純電動轎車 |
43 | 零跑汽車有限公司 | 零跑牌 | FZ7000BEV10 | 純電動轎車 |
44 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6705BEV | 純電動客車 |
45 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317V326GZ1SBEV | 換電式純電動自卸汽車 |
46 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317V356GZ1SBEV | 換電式純電動自卸汽車 |
47 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4187N421GZ1SBEV | 換電式純電動牽引汽車 |
48 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5187XXYN711GZ1BEV | 純電動廂式運輸車 |
49 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ1047G3314Z144BEV | 純電動載貨汽車 |
50 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047CCYG3314Z144BEV | 純電動倉柵式運輸車 |
51 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5042CCYJEEV336 | 純電動倉柵式運輸車 |
52 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5043XLCBEV5 | 純電動冷藏車 |
53 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6732BEVG1 | 純電動城市客車 |
54 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG12 | 純電動城市客車 |
55 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG13 | 純電動城市客車 |
56 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG10 | 純電動城市客車 |
57 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG11 | 純電動城市客車 |
58 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG12 | 純電動城市客車 |
59 | 海馬新能源汽車有限公司 | 奧路卡牌 | ZQ5030XXYDBEV | 純電動廂式運輸車 |
60 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1100A2EV2 | 純電動載貨汽車 |
61 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6100BD2EV1 | 純電動低入口雙層城市客車 |
62 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV3 | 換電式純電動半掛牽引車 |
63 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV4 | 換電式純電動半掛牽引車 |
64 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5311GJB5BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
65 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5180ZYSSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
66 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5181TDYSBEV | 純電動多功能抑塵車 |
67 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創牌 | GAM6460BEVM0A | 純電動多用途乘用車 |
68 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創牌 | GAM6460BEVM0B | 純電動多用途乘用車 |
69 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創牌 | GAM6460BEVM0E | 純電動多用途乘用車 |
70 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6480BEVB0P | 純電動多用途乘用車 |
71 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6480BEVB0Q | 純電動多用途乘用車 |
72 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5040XXYL2AZBEV121 | 純電動廂式運輸車 |
73 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5040XXYL2AZBEV132 | 純電動廂式運輸車 |
74 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA5HBK | 純電動轎車 |
75 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1KBK | 純電動轎車 |
76 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF6473SEV1 | 換電式純電動多用途乘用車 |
77 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7001SEV1 | 換電式純電動轎車 |
78 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7001SEV2 | 換電式純電動轎車 |
79 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL4180BEVESKH | 純電動半掛牽引車 |
80 | 成都高原汽車工業有限公司 | 英倫牌 | RX6490SEV02 | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
81 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL6101URBEV9 | 純電動城市客車 |
82 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL6660URBEV2 | 純電動城市客車 |
83 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC3310BEV1Z1 | 純電動自卸汽車 |
84 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045ZZZBEV1Z1 | 純電動自裝卸式垃圾車 |
85 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | CDW5044XXYG361DZHBEV | 純電動廂式運輸車 |
86 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V3267Z1BEV | 純電動自卸汽車 |
87 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V4067Z1BEV | 純電動自卸汽車 |
88 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7003BEVA2 | 純電動轎車 |
89 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7003BEVA3 | 純電動轎車 |
90 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7004BEV3 | 純電動轎車 |
91 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7004BEV4 | 純電動轎車 |
92 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7004BEV5 | 純電動轎車 |
93 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX4257MF4C1SEV | 換電式純電動牽引汽車 |
94 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX5140TCABEV421N | 純電動餐廚垃圾車 |
95 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR3310BEVZ01 | 換電式純電動自卸汽車 |
96 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 捷途牌 | SQR6481BEVF11 | 換電式純電動多用途乘用車 |
97 | 江鈴控股有限公司 | 愛馳牌 | JX6475USEV | 換電式純電動多用途乘用車 |
98 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ5180TXSBEVLD | 純電動洗掃車 |
99 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL40 | 純電動低入口城市客車 |
100 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL29 | 純電動低入口城市客車 |
101 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVY0C5 | 純電動城市客車 |
102 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6655JEVY0C2 | 純電動城市客車 |
103 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6705JEVJ0C1 | 純電動城市客車 |
104 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5120TXSBEV | 純電動洗掃車 |
105 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG5310ZLJAJFBEV1H | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
106 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV3 | 純電動自卸汽車 |
107 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV6 | 純電動自卸汽車 |
108 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV3YD | 純電動半掛牽引車 |
109 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV9 | 純電動半掛牽引車 |
110 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEVYD | 換電式純電動半掛牽引車 |
111 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV2A | 純電動廂式運輸車 |
112 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV3A | 純電動廂式運輸車 |
113 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV3B | 純電動廂式運輸車 |
114 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV5A | 純電動廂式運輸車 |
115 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
116 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV10 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
117 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV2 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
118 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV21 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
119 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV3 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
120 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV7 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
121 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV8 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
122 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV9 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
123 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5070TSLBEV | 純電動掃路車 |
124 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5180ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
125 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV13 | 純電動城市客車 |
126 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS30F | 純電動多用途乘用車 |
127 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS30G | 純電動多用途乘用車 |
128 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6460BEVS301 | 純電動多用途乘用車 |
129 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6460BEVS302 | 純電動多用途乘用車 |
130 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | SKE6480SSHEVA2S | 插電式增程混合動力多用途乘用車 |
131 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | SKE6480SSHEVAS | 插電式增程混合動力多用途乘用車 |
132 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | FSQ5030ZXXEBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
133 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | FSQ5040ZXXEBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
134 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6117BEVG02 | 純電動城市客車 |
135 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6127BEVG02 | 純電動城市客車 |
136 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6666BEVG05 | 純電動城市客車 |
137 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC19-BEV | 純電動廂式運輸車 |
138 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 中悅牌 | ZYP5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
139 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5042XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
140 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5120XLHBEV | 純電動教練車 |
141 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | HDY5010XXYBEV04 | 純電動廂式運輸車 |
142 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | HDY5010XXYBEV05 | 純電動廂式運輸車 |
143 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | HDY5010XYZBEV04 | 純電動郵政車 |
144 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG6106GBEV4 | 純電動城市客車 |
145 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5039CCYBEVM1 | 純電動倉柵式運輸車 |
146 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | BQJ5180ZXXBYDEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
147 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | TJK5040TYHBEV | 純電動路面養護車 |
148 | 河北雷薩重型工程機械有限責任公司 | 雷薩牌 | BJ5319GJBEV1C | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
149 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5040TSLYBEV | 純電動掃路車 |
150 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5080ZXXYSHEV | 插電式混合動力車廂可卸式垃圾車 |
151 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5180TSLYBEV | 純電動掃路車 |
152 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | BHC5040XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
153 | 南京恒天領銳汽車有限公司 | 恒天領銳牌 | HTK5310ZLJBEVHC | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
154 | 湖州恩馳汽車有限公司 | 恩納德牌 | HZK5180TXSYBEV | 純電動洗掃車 |
155 | 煙臺杰瑞石油裝備技術有限公司 | 杰瑞牌 | JR5180TWQBEV | 純電動道路污染清除車 |
156 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5032TYHD0BEV | 純電動路面養護車 |
157 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5120TCAD1BEV | 純電動餐廚垃圾車 |
158 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5120ZYSD1BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
159 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5181GQXD1BEV | 純電動清洗車 |
160 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5184TXSD2BEV | 純電動洗掃車 |
161 | 徐工湖北環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | DXA5180ZXLLBEV | 純電動廂式垃圾車 |
162 | 襄陽騰龍汽車有限公司 | 九州牌 | SYC6125BEV01 | 純電動低入口城市客車 |
163 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | HYK6801GBEV1 | 純電動城市客車 |
164 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5040TYHDNBEV | 純電動路面養護車 |
165 | 長沙普羅科環境裝備有限責任公司 | 普羅科牌 | BJ5123TSLEV-P1 | 純電動掃路車 |
166 | 長沙普羅科環境裝備有限責任公司 | 普羅科牌 | BJ5183GQXEV-P2 | 純電動清洗車 |
167 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | GB5180ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
168 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5091TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
169 | 成都新全義機械制造有限公司 | 鑫馳牌 | XQY5180GXSEVA | 純電動清洗灑水車 |
170 | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | KTE5310ZLJCABEV | 純電動自卸式垃圾車 |
171 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | GSK5180ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
(二)其他新能源車型
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ1180DACFCEV | 燃料電池載貨汽車 |
2 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ4250GLFCEV1 | 燃料電池半掛牽引車 |
3 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ4250GLFCEV2 | 燃料電池半掛牽引車 |
4 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ5045CCYTZPHEV | 插電式混合動力倉柵式運輸車 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6126FCEVUH | 燃料電池客車 |
6 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH6551J1BEV-4 | 純電動多用途乘用車 |
7 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4251FCEVWC | 燃料電池半掛牽引車 |
8 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCC6474E61UPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
9 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF5040XSWEV | 純電動商務車 |
10 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100E9FCEV32 | 燃料電池城市客車 |
11 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100E9FCEV42 | 燃料電池城市客車 |
12 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX6550T-M5BEV | 純電動多用途乘用車 |
13 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴全順牌 | JX6601TB-M6BEV | 純電動客車 |
14 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴全順牌 | JX6601TY-M6BEV | 純電動客車 |
15 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5043XLCKHPHEV332 | 插電式混合動力冷藏車 |
16 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5100XCCBEV1 | 純電動餐車 |
17 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG10 | 燃料電池低入口城市客車 |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVB8EBJ | 純電動轎車 |
19 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVB9KBJ | 純電動轎車 |
20 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAFCEV6 | 燃料電池低入口城市客車 |
21 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ3310FCEV | 燃料電池自卸汽車 |
22 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ5180ZYSFCEVLD | 燃料電池壓縮式垃圾車 |
23 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JFCEVJ0CA | 燃料電池城市客車 |
24 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5080XBWGFCEVQ | 燃料電池保溫車 |
25 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5180XBWGFCEVQ | 燃料電池保溫車 |
26 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6110FCEV31 | 燃料電池客車 |
27 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6110FCEV32 | 燃料電池客車 |
28 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6850FCEVG31 | 燃料電池城市客車 |
29 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 凌寶牌 | HXK7000BEVB00 | 純電動轎車 |
30 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4FCEV | 燃料電池半掛牽引車 |
31 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4FCEV1 | 燃料電池半掛牽引車 |
32 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYFCEV | 燃料電池廂式運輸車 |
33 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6FCEV | 燃料電池混凝土攪拌運輸車 |
34 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5180XBWFCEV2 | 燃料電池保溫車 |
35 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5180XBWFCEV3 | 燃料電池保溫車 |
36 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5182XBWFCEV | 燃料電池保溫車 |
37 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | DLP5042XXYFCEVT20H | 燃料電池廂式運輸車 |
38 | 上海神舟精宜汽車制造有限公司 | 交大神舟牌 | SSZ5040ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
39 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5041XBWFCEV | 燃料電池保溫車 |
40 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5041XLCFCEV | 燃料電池冷藏車 |
41 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5102ZYSD1BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
42 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD0FCEV | 燃料電池清洗車 |
43 | 河南松川專用汽車有限公司 | 松川牌 | SCL5042XLCSHEV | 插電式混合動力冷藏車 |
44 | 黃岡普赫氫能商用車有限公司 | 泰格牌 | HPH5040XBW00000FCEV | 燃料電池保溫車 |
45 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | GB6600EVDL01 | 純電動城市客車 |
46 | 廣東福迪汽車有限公司 | 福迪牌 | NFQ5180GSSFCEV | 燃料電池灑水車 |
47 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5040ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
48 | 成都新全義機械制造有限公司 | 鑫馳牌 | XQY5090ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 |