車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 上汽MAXUS EV30 寧德時代41.86kWh長軸版(SH5031XXYK6BEV-4) | 13.88萬 | 300 | 950 | 6.1,6.3 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 上汽MAXUS EV30 寧德時代41.86kWh短軸版(SH5032XXYK6BEV-4) | 12.88萬 | 310 | 960 | 4.8,5 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 上汽MAXUS EV30 53kWh短軸版(SH5030XXYK6BEV-2 ) | 9.98~12.58萬 | 335 | 910 | 5 | 52.50 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 上汽MAXUS EV30 34.56kWh長軸版( SH5033XXYK6BEV-1) | 10.58~13.58萬 | 225 | 890 | 6.3 | 34.56 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 上汽MAXUS EV30 53kWh 長軸版 (SH5031XXYK6BEV-2 ) | 暫無報價 | 325 | 880 | 6.3 | 52.50 | + 對比 | 詢底價 |
2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短軸(SH5020XXYK6BEV) | 暫無報價 | 235 | 830 | 5 | 35 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-17
2023-05-17
2023-03-20
2023-01-17
2023-01-07