工況:280-288
純電續航 km
1365-1410
額定載重kg
長:3600
寬:380
高:1750
54.66-68.60
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 T50EV廂貨 創富版 寧德時代55.70kWh(JKC5034XXYD0X0BEV) | 19.08萬 | 280 | 1410 | - | 55.70 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 T50EV廂貨 創業版 寧德時代55.70kWh(JKC5034XXYD0X0BEV) | 18.88萬 | 280 | 1410 | - | 55.70 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 T50EV 簡易倉柵 創富版 寧德時代55.70kWh(JKC5034CCYD0X0BEV) | 18.98萬 | 280 | 1365 | - | 55.70 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 鑫源T50EV 簡易倉柵 創業版 寧德時代55.70kWh(JKC5034CCYD0X0BEV) | 18.78萬 | 280 | 1365 | - | 55.70 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 鑫源T50EV貨廂 力神55kWh 創富型(JKC5031XXY-DDBEV) | 15.88萬 | 330 | 1375 | - | 54.66 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 T50EV廂貨 力神55kWh 創業型(JKC5031XXY-DDBEV) | 15.68萬 | 330 | 1375 | - | 54.66 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 T50EV廂貨 力神68.60kWh 創富型(JKC5030XXY-DDBEV) | 17.18萬 | 330 | 1375 | - | 68.6 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 T50EV貨廂 力神68.60kWh 創業型(JKC5030XXY-DDBEV) | 16.58萬 | 330 | 1375 | - | 68.6 | + 對比 | 詢底價 |
2023-03-29
2023-03-20
2023-03-16
2023-03-03