等速:392-453
純電續航 km
1165,1100-1365,1300
額定載重kg
長:4180,4150
寬:360,380,400
高:2050,2100
81.14-100.27
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV338) | 32.00萬 | 453 | 1165,1100 | - | 98.04 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV338) | 32.00萬 | 453 | 1165,1100 | - | 98.04 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代98.04kWh(YTQ5042XXYJEEV336) | 31.50萬 | 453 | 1165,1100 | - | 98.04 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代89.12kWh(YTQ5042XXYJEEV339) | 30.50萬 | 415 | 1215,1150 | - | 89.12 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 廂式 濰柴新能源100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV3311) | 32.00萬 | 448 | 1165,1100 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 廂式 濰柴新能源89.13kWh(YTQ5042XXYJEEV337) | 30.50萬 | 392 | 1265,1200 | - | 89.13 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 欄板 濰柴新能源89.13kWh(YTQ1042JEEV337) | 30.00萬 | 392 | 1365,1300 | - | 89.13 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 29.00萬 | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 29.00萬 | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-02-21
2023-02-16